OSRAM POWERinvert PRO
Uma fonte fiável de energia elétrica enquanto trabalha ou acampa em locais remotos
Os inversores OSRAM POWERinvert PRO, também conhecidos como conversores de tensão, são uma solução de alta qualidade e bem concebida que pode fornecer uma ligação de energia doméstica em viagem. Ligado diretamente à bateria do seu veículo, um inversor converte os 12 V ou 24 V da bateria interna em corrente alternada de 230 V. Dependendo da potência do inversor de 600-2000 W, brocas, computadores portáteis e outros equipamentos que, de outra forma, exigiriam uma ligação à rede elétrica podem funcionar diretamente a partir do carro, carrinha ou autocaravana.
Equipados com proteção contra sobreaquecimento, sobrecarga, curto-circuito e sobretensão, os inversores POWERinvert PRO são auxiliares fiáveis. Se a bateria do veículo estiver muito descarregada, eles desligam-se automaticamente. A OSRAM oferece produtos com onda sinusoidal pura, para consumidores de energia exigentes, e onda sinusoidal modificada, ideal para muitos dispositivos eletrónicos. Os inversores POWERinvert PRO são fornecedores de energia indispensáveis para o serviço móvel de instaladores e montadores ou para acampamentos fora da rede.
Panorama dos inversores OSRAM POWERinvert PRO 12V
Mais informação no catálogo
Características do Produto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ref.ª Produto | OEINVPAR6 | Comprar agora | OEINVPAR10 | Comprar agora | OEINVPAR20 | Comprar agora | OEINVMA10 | Comprar agora | OEINVMA20 | Comprar agora |
| Potência nominal cont. (até 12 horas) | 600W | 1000W | 2000W | 1000W | 2000W |
| Potência nominal pico (até 200ms) | 1200W | 2000W | 4000W | 2000W | 4000W |
| Tensão de saída | 200/220/230/240V AC ±10% | 200/220/230/240V AC ±10% | 200/220/230/240V AC ±10% | 230 AC ±10% | 230 AC ±10% |
| Frequência de saída | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50Hz | 50Hz |
| Forma da onda de saída | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal modificada | Onda sinusoidal modificada |
| Tensão de entrada | 9.5V-16.5V (12V nom) | 9.5V-16.5V (12V nom) | 9.5V-16.5V (12V nom) | 10.0V-16V (12V nom) | 10.0V-16V (12V nom) |
| Currente de entrada (max) | 59amps | 98amps | 196amps | 98amps | 196amps |
| Eficiência @ 75% carga | 90% | 90% | 90% | 89% | 89% |
| Corrente sem carga | < 1.5amp | <1.6amp | <2.0amp | <0.70amp | <0.80amp |
| Modo de economia de energia | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Currente de modo de economia de energia | >0.2amp | >0.2amp | >0.2amp | - | - |
| Alarme de bateria fraca | 10.0V-11.5V ±0.5 | 10.0V-11.5V ±0.5 | 10.0V-11.5V ±0.5 | 10.5V ±0.5 | 10.5V ±0.5 |
| Desliga por bateria fraca | 9.5V-11.0V ±0.5 | 9.5V-11.0V ±0.5 | 9.5V-11.0V ±0.5 | 10.0V ±0.5 | 10.0V ±0.5 |
| Proteção térmica | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C |
| Ecrã LCD | -1 | ✓2 | ✓2 | -1 | -1 |
| RCD incorporado | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Porta USB | 2.1amp | 2.1amp | 2.1amp | - | - |
| Painel da porta de exibição | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porta do sensor de corrente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porta Comms | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Panorama dos inversores OSRAM POWERinvert PRO 24V
Mais informação no catálogo
Características do Produto | ||
|---|---|---|
| Ref.ª Produto | OEINVPB20 | Comprar agora | OEINVMB10 | Comprar agora |
| Potência nominal cont. (até 12 horas) | 2000W | 1000W |
| Potência nominal pico (até 200ms) | 4000W | 2000W |
| Tensão de saída | 200/220/230/240V AC ±10% | 230 AC ±10% |
| Frequência de saída | 50/60Hz | 50Hz |
| Forma da onda de saída | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal modificada |
| Tensão de entrada | 19V-33V (24V nom) | 20V-32V (24V nom) |
| Currente de entrada (max) | 98amps | 49amps |
| Eficiência @ 75% carga | 90% | 89% |
| Corrente sem carga | 1.5amp | <0.45amp |
| Modo de economia de energia | ✓ | - |
| Currente de modo de economia de energia | >0.2amp | - |
| Alarme de bateria fraca | 20.0V-23.0V ±0.5 | 21.0V ±0.5 |
| Desliga por bateria fraca | 19.0V-22.0V ±0.5 | 20.0V ±0.5 |
| Proteção térmica | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C |
| Ecrã LCD | ✓2 | -1 |
| RCD incorporado | - | - |
| Porta USB | 2.1amp | 2.1amp |
| Painel da porta de exibição | ✓ | ✓ |
| Porta do sensor de corrente | ✓ | ✓ |
| Porta Comms | ✓ | - |
Panorama dos acessórios OSRAM POWERinvert PRO
Mais informação no catálogo
Características do Produto | ||
|---|---|---|
| Ref.ª Produto | OINVLCD | Comprar agora | OINVFRM | Comprar agora |
| Adequado para | OEINVPAR6 OEINVMA10 OEINVMA20 OEINVMB10 | OEINVPAR10 OEINVPAR20 OEINVPB20 |
1 Ecrã remoto LCD OINVLCD disponível em separado
2 Monte remotamente o ecrã existente com moldura OINVFRM