As primeiras lâmpadas LED de substituição legais para estrada da OSRAM – disponíveis como H4 e H7
|
|
|
NIGHT BREAKER H7-LED |
Mude facilmente de luz de halogéneo para luz LED
Tecnologia LED para todos
Beneficie de melhor visão e visibilidade e, ao mesmo tempo, reduza o encandeamento de todos os outros utilizadores da estrada. Esta potente lâmpada LED com uma temperatura de cor fria semelhante à da luz do dia traz até 230% mais brilho2 para as ruas. E também leva o design do seu veículo para o nível seguinte! Em comparação com as lâmpadas de halogéneo normais, a NIGHT BREAKER LED também aumenta o jogo com a sua resistência à vibração e o facto de durar até 5x mais, garantindo-lhe mais prazer de condução. A qualidade que se espera da OSRAM. Atualize agora os seus faróis de halogéneo de forma legal, fácil e económica para a tecnologia de ponta LED!
Panorama de países Como atualizar - Guia passo-a-passo Detalhes da Instalação FAQs
Lista de compatibilidade para a NIGHT BREAKER LED
Só se aplica aos respectivos países em que existe aprovação ou aos quais se aplica uma aprovação equivalente e aos modelos de veículos e funções de luz atualmente enumerados na lista de compatibilidade.
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
952 | 2016-9 | Luz de médios | E24 6280 | H7-LED | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8X Facelift | 2015-2018 | Luz de médios | E9 11198 | H7-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Z | 2000-2005 | Luz de médios | E9 5267/5268 | H7-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8P | 2003-9 | Luz de médios | E1 1468/ E1 1469 | H7-LED | No caso de uma mensagem de erro LEDSC02-1 Manual do utilizador | - | Médio |
8PA Pre-Facelift | 2006-9 | Luz de médios | E1 1468/ E1 1469 | H7-LED | No caso de uma mensagem de erro LEDSC02-1 Manual do utilizador | - | Médio |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8E (B7) | 2003-9 | Luz de médios | E1 1802/ E1 1803 | H7-LED | LEDSC02-1 Manual do utilizador | - | Médio |
8H (B7) - Cabriolet | 2003-9 | Luz de médios | E1 1802/ E1 1803 | H7-LED | LEDSC02-1 Manual do utilizador | - | Médio |
Atenção: Ocasionalmente ocorrem problemas neste modelo de veículo com o LEDriving SMART CANBUS (LEDSC02). Se for afectado por este problema, por favor contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da OSRAM.
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8U | 2011-2014 | Luz de médios | E9 6391 | H7-LED | No caso de uma mensagem de erro LEDSC02-1 Manual do utilizador | - | Médio |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8J | 2006-2014 | Luz de médios | E1 2039 | H7-LED | LEDSC02-1 Manual do utilizador | - | Médio |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F20/F21 Facelift | 2015-2019 | Luz de médios | E1 3999 | H7-LED | LEDSC03 (opcional) Manual do utilizador | - | 64210DA01-1 | Exigente |
E81, E82, E87, E88 | 2004-2007 | Luz de médios | E9 5475 | H7-LED | Manual do utilizador apenas do LEDSC03-1 | - | - | Fácil |
E81, E82, E87, E88 Facelift | 2007-2013 | Luz de médios | E9 5475 | H7-LED | Manual do utilizador apenas do LEDSC03-1 | - | - | Fácil |
Por favor, note: o Canbus LEDSC03-1 não é permutável com o Canbus LEDSC03, são produtos separados. Apenas o LEDSC03-1 se adapta a este veículo.
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F22 / F23, F87 | 2014-2017 | Luz de médios | E9 14126 | H7-LED | LEDSC03 Manual do utilizador | - | - | Médio |
Active Tourer F2AT UKL-L (F45) | 2014-9 | Luz de médios | E1 3680 | H7-LED | LEDSC03 Manual do utilizador | - | - | Médio |
Active Tourer F2AT UKL-L (F45) Facelift | 2018-9 | Luz de médios | E1 3680 | H7-LED | LEDSC03 Manual do utilizador | - | - | Médio |
Gran Tourer F2GT UKL-L (F46) | 2014-9 | Luz de médios | E1 3680 | H7-LED | LEDSC03 Manual do utilizador | - | - | Médio |
Gran Tourer F2GT UKL-L (F46) Facelift | 2018-9 | Luz de médios | E1 3680 | H7-LED | LEDSC03 Manual do utilizador | - | - | Médio |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F30, F31, F80 | 2011-2015 | Luz de médios | E4 15473, E4 15474 | H7-LED | LEDSC03 Manual do utilizador | - | - | Médio |
F30/F31/F80 Facelift | 2015-2019 | Luz de médios | E1 4041 | H7-LED | - | - | 64210DA01-1 | Fácil |
E90, E91, E92, E93 | 2005-2009 | Luz de médios | E12 112016 | H7-LED | Apenas do LEDSC03-1 | - | - | Fácil |
E90, E91, E92, E93 | 2005-2013 | Luz de máximos | E12 112016 | H7-LED | LEDEC01 | - | - | Fácil |
Por favor, note: o Canbus LEDSC03-1 não é permutável com o Canbus LEDSC03, são produtos separados. Apenas o LEDSC03-1 se adapta a este veículo.
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F48 | 2015-9 | Luz de médios | E9 11708 | H7-LED | LEDSC035 Manual do utilizador | - | - | Fácil |
F48 | 2015-9 | Luz de máximos | E9 11708 | H7-LED | opcional LEDEC01 | - | - | Fácil |
E84 | 2009-2012 | Luz de médios | E9 5880 | H7-LED | Manual do utilizador apenas do LEDSC03-15 | - | - | Exigente |
E84 Facelift | 2012-2015 | Luz de médios | E9 5880 | H7-LED | Manual do utilizador apenas do LEDSC03-15 | - | - | Exigente |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F25 | 2010-2014 | Luz de médios | E1 2960 | H7-LED | LEDSC03-1 Manual do utilizador | - | - | Médio |
F25 Facelift | 2014-2017 | Luz de médios | E1 3543 | H7-LED | LEDSC03 Manual do utilizador | - | - | Médio |
F25 Facelift | 2014-2017 | Luz de máximos | E1 3543 | H7-LED | LEDEC01 | - | - | Médio |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gen | 2005–2014 | Luz de médios/Luz de máximos | E2 04048 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2015- 2019 | Luz de médios | E1 3398 | H7-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356 | 2015-9 | Luz de médios | E9 16020 | H7-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK7 Facelift | 2013-9 | Luz de médios | E8 6388 | H7-LED | - | - | 64210DA02 | Médio |
MK8 | 2017-9 | Luz de médios | E4 25168 | H7-LED | - | - | 64210DA04 | Médio Manual do utilizador |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mk2 | 2004-2007 | Luz de médios | E4 10178 | H7-LED | - | - | - | Fácil |
Mk3 Facelift | 2014-9 | Luz de médios | E8 7091 | H7-LED | - | - | 64210DA04 | Fácil |
MK4 (3C) | 2018-9 | Luz de médios | E8 9147 | H7-LED | - | LEDCAP02 | 64210DA04 | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA6 (CK) | 2015-9 | Luz de médios | E9 11642 | H7-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA7 (MK5) | 2014-9 | Luz de médios | E4 16384 | H7-LED | - | - | - | Exigente |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA6 (CJ) | 2015-9 | Luz de médios | E9 11642 | H7-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3637 | 2014-2019 | Luz de médios | E9 6893 | H7-LED | opcional LEDEC01 | - | - | Fácil |
Custom7 | 2019-9 | Luz de médios (reflector) | E9 16676 | H7-LED | - | LEDCAP12 | - | Fácil |
Custom7 | 2019-9 | Luz de médios | E9 16678 | H7-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-2013 | Luz de médios/Luz de máximos | E13 2540 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (PB) | 2012-2015 | Luz de médios | E13 13518 | H7-LED | - | - | - | Fácil |
Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-9 | Luz de médios/Luz de máximos | E24 6268 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 -2016 | Luz de médios/Luz de máximos | E11 0035 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1948-1984 | Luz de médios/Luz de máximos | E11 0035 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1959-2000 | Luz de médios/Luz de máximos | E11 0035 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970-1996 | Luz de médios/Luz de máximos | E11 0035 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-1987 | Luz de médios/Luz de máximos | E1 14551 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-9 | Luz de médios10 | E8 8173 | H7-LED | - | - | 64210DA01-1 | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W169 | 2004-2008 | Luz de médios | E1 1730 | H7-LED | LEDSC01 Manual do utilizador | - | - | Exigente |
W176 | 2012-2018 | Luz de médios | E1 3255 | H7-LED | - | - | 64210DA01-1 | Fácil |
W177/V177 | 2018-9 | Luz de médios | E8 9130 | H7-LED | - | - | 64210DA01-1 | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W247 | 2018-9 | Luz de médios | E8 9647 | H7-LED | - | - | 64210DA01-1 | Exigente |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador5 | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W204/S204 Facelift | 2011-2015 | Luz de médios | E1 2950 | H7-LED | No caso de uma mensagem de erro LEDSC01 | - | 64210DA03-1 | Fácil |
W204/S204 Facelift | 2011-2015 | Luz de máximos | E1 2950 | H7-LED | - | - | 64210DA03-1 | Fácil |
W205/S205 | 2014-2018 | Luz de médios | E1 3528 | H7-LED | - | - | 64210DA03-1 | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 G (C117, X117) | 2013-2018 | Luz de médios | E1 3326 | H7-LED | - | - | 64210DA03-1 | Médio |
118 | 2019-9 | Luz de médios | H7-LED | - | - | 64210DA01-1 | Médio |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W415 | 2012-2021 | Luz de médios/Luz de máximos | E11 5814 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X156 | 2013-2020 | Luz de médios | E1 3504 | H7-LED | - | - | 64210DA03-1 | Médio |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X253 | 2016-9 | Luz de médios | E4 18438 | H7-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W907/W910 7 | 2018-9 | Luz de médios | E9 22004 | H7-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacestar (Mirage/Attrage) | 2012-2019 | Luz de médios/Luz de máximos | E4 16195 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Spacestar/Mirage (FL2) Facelift | 2019-9 | Luz de médios/Luz de máximos | E4 27297 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2019 | Luz de médios/Luz de máximos | E11 0035 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-2019 | Luz de médios/Luz de máximos | E11 0035 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1968-2004, 2012-2018, 2021-9 | Luz de médios/Luz de máximos | E11 0035 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E12 | 2012-2020 | Luz de médios/Luz de máximos | E4 16212 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador5 | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 2004-9 | Luz de médios | E1 1770 | H7-LED | LEDSC01 Manual do utilizador | - | 64210DA01-1 | Médio |
P-J | 2009-9 | Luz de médios | E1 2820 | H7-LED | LEDSC01 Manual do utilizador | opcional: LEDCAP07 | 64210DA01-1 | Médio |
Sports Tourer, P-J/SW | 2010-9 | Luz de médios | E1 2820 | H7-LED | LEDSC01 Manual do utilizador | opcional: LEDCAP07 | 64210DA01-1 | Médio |
Van, P-J/V | 2010-9 | Luz de médios | E1 2820 | H7-LED | LEDSC01 Manual do utilizador | opcional: LEDCAP07 | 64210DA01-1 | Médio |
Sports Tourer Van, P-J/SW/V | 2010-9 | Luz de médios | E1 2820 | H7-LED | LEDSC01 Manual do utilizador | opcional: LEDCAP07 | 64210DA01-1 | Médio |
Por favor note: A instalação da NIGHT BREAKER LED neste veículo é mais complexa do que o habitual. Dependendo da versão do veículo podem ocorrer problemas com o fecho da tampa do farol. Por favor, não tente fechar a tampa usando pressão, porque isso pode levar a perturbações na funcionalidade. Caso se depare com este problema, por favor contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente OSRAM.
Por favor note: A instalação da NIGHT BREAKER LED neste veículo é mais complexa do que o habitual. Dependendo da versão do veículo podem ocorrer problemas com o fecho da tampa do farol. Por favor, não tente fechar a tampa usando pressão, porque isso pode levar a perturbações na funcionalidade. Caso se depare com este problema, por favor contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente OSRAM.
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7 | 2021-9 | Luz de médios/Luz de máximos | E24 6266 | H7-LED | - | - | - | Fácil |
Por favor note: A instalação da NIGHT BREAKER LED neste veículo é mais complexa do que o habitual. Dependendo da versão do veículo podem ocorrer problemas com o fecho da tampa do farol. Por favor, não tente fechar a tampa usando pressão, porque isso pode levar a perturbações na funcionalidade. Caso se depare com este problema, por favor contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente OSRAM.
Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2019 | Luz de médios | E1 4238 E8 6875 | H7-LED | - | LEDCAP07 | 64210DA03-1 | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L (II) | 2013-9 | Luz de médios | E24 6252 | H7-LED | - | - | - | Fácil |
L (II) | 2013-2021 | Luz de médios | E24 6284 | H7-LED | - | LEDCAP11 | - | Fácil |
L (II) | 2013-2021 | Luz de máximos | E24 6284 | H7-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 FL | 2013-2021 | Luz de médios/Luz de máximos | E11 5827 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
FW | 2013-2020 | Luz de médios/Luz de máximos | E11 5827 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Express Z.E. FW | 2011-9 | Luz de médios/Luz de máximos | E11 5827 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
TPMR, Be Bop, Express W, FW, KW | 2008-2021 | Luz de médios/Luz de máximos | E13 2442 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2008-2012 | Luz de médios | E1 2538 | H7-LED | - | - | - | Fácil |
38 | 2008-2012 | Luz de médios/Luz de máximos | E1 3674 | H7-LED | - | - | - | Fácil Manual do utilizador |
3 FL | 2012-2016 | Luz de médios | E1 2538 | H7-LED | - | - | - | Fácil |
3 FL8 | 2012-2016 | Luz de médios/Luz de máximos | E1 3674 | H7-LED | - | - | - | Fácil Manual do utilizador |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Facelift | 2012-9 | Luz de médios | E9 6621 | H7-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (7N) | 2010-9 | Luz de médios | E1 2853 | H7-LED | LEDSC02-1 Manual do utilizador | - | 64210DA08 | Médio |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJ7/KJP | 2017-9 | Luz de médios | E9 16479 | H7-LED | - | - | - | Fácil |
Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2020 | Luz de médios/Luz de máximos | E9 14198 | H7-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 (6F) | 2017-9 | Luz de médios | E9 16479 | H7-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador5 | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | 2011-2017 | Luz de médios/Luz de máximos | E1 3192 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Citigo Facelift /Citigo e Facelift | 2017-2020 | Luz de médios | E8 8061 | H7-LED | - | - | 64210DA01-1 | Fácil |
Citigo Facelift /Citigo e Facelift | 2017-2020 | Luz de máximos | E8 8061 | H7-LED | opcional LEDSC02-1 | - | 64210DA01-1 | Fácil |
Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-9 | Luz de médios | E8 7375 | H7-LED | - | - | 64210DA01-1 | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen 3 | 2016-2020 | Luz de médios/Luz de máximos | E13 24453 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E12 Facelift | 2004-2007 | Luz de médios/Luz de máximos | E2 03042 | H7-LED | - | - | - | Médio |
KE 30 | 1974-1980 | Luz de médios/Luz de máximos | E4 02082, E6 028457 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
9. Gen | 2001-2004 | Luz de médios/Luz de máximos | E2 1282 | H7-LED | - | - | - | Médio |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX 3, RX 3 K | 1977-1981 | Luz de médios/Luz de máximos | E4 02082, E6 028457 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H20/H30/H40 | 1977-1983 | Luz de médios/Luz de máximos | E4 02082, E6 028457 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
H50/H60/H70 | 1982-1989 | Luz de médios/Luz de máximos | E4 02082, E6 028457 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM20 | 1979-1985 | Luz de médios/Luz de máximos | E4 02082, E6 028457 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Versão/Tipo | Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P6 | 1978-1980 | Luz de médios/Luz de máximos | E4 02082, E6 028457 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1962-1980 | Luz de médios/Luz de máximos | E11 0035 | H4-LED | - | - | - | Fácil |
Ano de fabrico | Campo de aplicação | N.º de aprovação dos faróis | Tipo de lâmpada | Canbus6 | Tampa5 | Adaptador | Nível de dificuldade de instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
